Доходность индикативного портфеля
| Результаты за ноябрь 2011 года: | |
|---|---|
| 0,17% ↑ | |
|
С начала года:
|
10,76% ↑ |
| 3,90% ↑ | |
|
С начала года:
|
16,71% ↑ |
Акции ММВБ28.01.2012
| Сбербанк | SBER | 90.8 | 0.44%![]() | |
| ГАЗПРОМ | GAZP | 182.5 | -1.48% ![]() | |
| ГМК НорНикель | GMKN | 5800 | 0.50%![]() | |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 1765 | -0.17% ![]() | |
| Роснефть | ROSN | 227.19 | -0.75% ![]() | |
| ВТБ | VTBR | 0.07061 | -0.93% ![]() | |
| Транснефть | TRNFP | 57602 | -0.87% ![]() | |
| РусГидро | HYDR | 1.123 | 2.74%![]() | |
| Северсталь | CHMF | 428 | -1.90% ![]() | |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 24.847 | -0.65% ![]() | |
| Уралкалий | URKA | 215.3 | 1.13%![]() | |
| МТС | MTSI | 187.83 | -1.06% ![]() | |
| МРСК Холдинг | MRKH | 2.671 | 0.79%![]() | |
| Ростелеком | RTKM | 148 | -0.39% ![]() |
Сбербанк | SBER
90.8
0.44%
1D|5D|1M|6M|1Y
1D|5D|1M|6M|1Y










