Доходность индикативного портфеля
| Результаты за I квартал 2012 года: | |
|---|---|
| 11,52% ↑ | |
| 5,34% ↑ | |
| -4,65% ↓ | |
| 6,24% ↑ | |
Акции ММВБ20.05.2012
| Сбербанк | SBER | 78.19 | -3.12% ![]() | |
| ГАЗПРОМ | GAZP | 139.58 | -2.19% ![]() | |
| ГМК НорНикель | GMKN | 4957 | 0.49%![]() | |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 1593.7 | 0.18%![]() | |
| Роснефть | ROSN | 197.2 | -1.48% ![]() | |
| ВТБ | VTBR | 0.0543 | -0.37% ![]() | |
| Транснефть | TRNFP | 43100 | -3.15% ![]() | |
| РусГидро | HYDR | 0.8032 | -3.58% ![]() | |
| Северсталь | CHMF | 344.4 | -2.16% ![]() | |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 24.789 | -2.09% ![]() | |
| Уралкалий | URKA | 217.61 | -0.17% ![]() | |
| МТС | MTSS | 206.8 | -0.48% ![]() | |
| МРСК Холдинг | MRKH | 1.953 | -3.79% ![]() | |
| Ростелеком | RTKM | 121 | -2.40% ![]() |
Сбербанк | SBER
78.19
-3.12%
1D|5D|1M|6M|1Y
1D|5D|1M|6M|1Y











